上证指数收于 3888.11,-1.18%。
全市场上涨 619 家、下跌 4619 家、平盘 46 家,上涨家数占比 11.7%,属普跌格局。
沪深两市合计成交 1.97万亿。
市场情绪温度 29(偏冷)。
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3888.11 | -1.18% |
| 深证成指 | 13471.26 | -1.08% |
| 创业板指 | 3322.04 | -0.49% |
| 科创50 | 1553.39 | -1.01% |
| 北证50 | 1023.46 | -2.66% |
全市场涨停 40 家。
最高连板 4 板:瑞尔特。
连板梯队:4板 1家;3板 2家;2板 4家;1板 33家。
涨停股行业分布:元件 9家、电力 4家、地面兵装 3家、通信设备 3家、玻璃玻纤 2家、环境治理 2家。
| 名称 | 代码 | 连板 | 首封 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 闽东电力 | 000993 | 3板 | 09:25:00 | 电力 |
| 远 望 谷 | 002161 | 1板 | 09:25:00 | 其他电子 |
| 瑞尔特 | 002790 | 4板 | 09:25:00 | 家居用品 |
| 中新赛克 | 002912 | 2板 | 09:25:00 | 计算机设 |
| 凯盛新能 | 600876 | 2板 | 09:31:30 | 玻璃玻纤 |
| 正和生态 | 605069 | 1板 | 09:32:51 | 环境治理 |
| 双星新材 | 002585 | 1板 | 09:33:18 | 塑料 |
| 风语筑 | 603466 | 1板 | 09:35:56 | 数字媒体 |
| 光电股份 | 600184 | 1板 | 09:36:21 | 地面兵装 |
| 三孚股份 | 603938 | 1板 | 09:39:07 | 化学原料 |
| 安彩高科 | 600207 | 1板 | 09:39:34 | 光伏设备 |
| 华胜天成 | 600410 | 1板 | 09:40:56 | IT服务Ⅱ |
| 协和电子 | 605258 | 1板 | 09:45:02 | 元件 |
| 通达股份 | 002560 | 1板 | 09:49:51 | 电网设备 |
| 冠盛股份 | 605088 | 1板 | 09:50:40 | 汽车零部 |
涨幅榜前 30 名的涨幅门槛为 +10.01%,赚钱效应突出。
领涨行业分布:元件 5只、通信设备 4只、环境治理 2只、半导体 1只、医疗器械 1只。
| 名称 | 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| N燧原-U | 688801 | 397.00 | +179.22% | 半导体 |
| 神宇股份 | 300563 | 27.92 | +19.98% | 通信设备 |
| 百迈科 | 920268 | 41.50 | +18.78% | 医疗器械 |
| 昀冢科技 | 688260 | 109.90 | +18.68% | 消费电子 |
| ST荣科 | 300290 | 8.44 | +15.62% | IT服务Ⅱ |
| 长盈通 | 688143 | 195.00 | +15.49% | 通信设备 |
| 则成电子 | 920821 | 25.29 | +15.16% | 元件 |
| 工大高科 | 688367 | 32.12 | +12.74% | 轨交设备Ⅱ |
| 成电光信 | 920008 | 24.75 | +10.54% | 军工电子Ⅱ |
| 通达股份 | 002560 | 6.88 | +10.08% | 电网设备 |
| 九阳股份 | 002242 | 9.74 | +10.06% | 小家电 |
| 双星新材 | 002585 | 9.96 | +10.06% | 塑料 |
成交额居前的个股通常是市场资金主战场,值得跟踪其持续性。
| 名称 | 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 926.00 | +4.03% | 299.74亿 |
| 新易盛 | 300502 | 423.00 | +2.94% | 177.33亿 |
| 东山精密 | 002384 | 194.42 | +0.35% | 144.20亿 |
| 紫金矿业 | 601899 | 32.26 | -5.42% | 121.80亿 |
| 天孚通信 | 300394 | 261.96 | -2.62% | 119.68亿 |
| 长鑫科技 | 688825 | 56.73 | -0.82% | 116.34亿 |
| 生益科技 | 600183 | 148.43 | +1.00% | 115.16亿 |
| 中国巨石 | 600176 | 44.66 | +2.76% | 113.60亿 |
| 寒武纪 | 688256 | 1040.00 | -0.37% | 110.57亿 |
| 亨通光电 | 600487 | 65.24 | +2.08% | 109.02亿 |
数据来源:东方财富。生成时间:2026-09-11 23:15:19。
⚠ 本次指数与涨跌家数取自东方财富延迟行情主机(本机网络策略拦截了实时主机),存在约 15 分钟延迟;部署到自有服务器后会切换到实时主机。
本页为程序基于公开行情数据自动生成,仅供参考,不构成任何投资建议。