上证指数收于 3885.33,-0.07%。
全市场上涨 2974 家、下跌 2107 家、平盘 203 家,上涨家数占比 56.3%,涨跌互现。
沪深两市合计成交 1.63万亿。
市场情绪温度 68(偏暖)。
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3885.33 | -0.07% |
| 深证成指 | 13384.57 | -0.64% |
| 创业板指 | 3285.58 | -1.10% |
| 科创50 | 1528.27 | -1.62% |
| 北证50 | 1021.90 | -0.15% |
全市场涨停 55 家。
最高连板 4 板:闽东电力。
连板梯队:4板 1家;3板 3家;2板 7家;1板 44家。
涨停股行业分布:元件 6家、汽车零部 3家、电网设备 3家、电力 3家、通用设备 3家、化学制品 3家。
| 名称 | 代码 | 连板 | 首封 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 山子高科 | 000981 | 1板 | 09:25:00 | 汽车零部 |
| 天融信 | 002212 | 1板 | 09:25:00 | 软件开发 |
| 中新赛克 | 002912 | 3板 | 09:25:00 | 计算机设 |
| 正和生态 | 605069 | 2板 | 09:25:01 | 环境治理 |
| 博汇科技 | 688004 | 1板 | 09:25:01 | IT服务Ⅱ |
| 国安股份 | 000839 | 1板 | 09:30:00 | 通信服务 |
| 永信至诚 | 688244 | 1板 | 09:30:02 | 软件开发 |
| 桂林旅游 | 000978 | 1板 | 09:30:09 | 旅游及景 |
| 通达股份 | 002560 | 2板 | 09:30:09 | 电网设备 |
| 中视传媒 | 600088 | 2板 | 09:30:13 | 影视院线 |
| 闽东电力 | 000993 | 4板 | 09:30:24 | 电力 |
| 双星新材 | 002585 | 2板 | 09:30:39 | 塑料 |
| 启明信息 | 002232 | 1板 | 09:31:03 | IT服务Ⅱ |
| 欧亚集团 | 600697 | 1板 | 09:33:33 | 一般零售 |
| 春光科技 | 603657 | 1板 | 09:35:21 | 家电零部 |
涨幅榜前 30 名的涨幅门槛为 +11.11%,赚钱效应突出。
领涨行业分布:专用设备 4只、通用设备 4只、元件 3只、软件开发 3只、生物制品 3只。
| 名称 | 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 满坤科技 | 301132 | 58.37 | +20.00% | 元件 |
| 高凯技术 | 688835 | 324.41 | +20.00% | 专用设备 |
| 永信至诚 | 688244 | 16.44 | +20.00% | 软件开发 |
| 近岸蛋白 | 688137 | 76.80 | +20.00% | 生物制品 |
| 万邦医药 | 301520 | 63.60 | +20.00% | 医疗服务 |
| 科翔股份 | 300903 | 108.30 | +20.00% | 元件 |
| *ST益通 | 300430 | 5.58 | +20.00% | 医疗器械 |
| 博汇科技 | 688004 | 22.82 | +19.98% | IT服务Ⅱ |
| 多浦乐 | 301528 | 73.00 | +19.38% | 通用设备 |
| *ST禾信 | 688622 | 116.85 | +16.63% | 通用设备 |
| 百普赛斯 | 301080 | 91.74 | +16.57% | 生物制品 |
| 新益昌 | 688383 | 142.77 | +16.55% | 专用设备 |
成交额居前的个股通常是市场资金主战场,值得跟踪其持续性。
| 名称 | 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 873.00 | -5.72% | 239.37亿 |
| 新易盛 | 300502 | 401.90 | -4.99% | 130.37亿 |
| 风华高科 | 000636 | 58.90 | +5.20% | 128.48亿 |
| 中国巨石 | 600176 | 45.29 | +1.41% | 111.57亿 |
| 东山精密 | 002384 | 185.11 | -4.79% | 104.97亿 |
| 长鑫科技 | 688825 | 54.49 | -3.95% | 104.96亿 |
| 兆易创新 | 603986 | 356.88 | -3.89% | 94.98亿 |
| 三环集团 | 300408 | 125.83 | +1.18% | 94.45亿 |
| 宁德时代 | 300750 | 337.11 | +2.00% | 88.72亿 |
| 寒武纪 | 688256 | 1040.00 | +0.00% | 85.47亿 |
当日连板梯队:4板 1家;3板 3家;2板 7家。
| 梯队 | 家数 | 代表股 |
|---|---|---|
| 4板 | 1 | 闽东电力 |
| 3板 | 3 | 中新赛克、凯盛新能、超声电子 |
| 2板 | 7 | 三力制药、中视传媒、众泰汽车、双星新材、正和生态、澳弘电子 |
龙虎榜共 72 只,按下净额绝对值前列。
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 净额 | 概念 |
|---|---|---|---|---|
| 科翔股份 | 300903 | +20.00% | 8.89亿 | 先进封装、存储芯片 |
| 黄河旋风 | 600172 | +9.98% | 5.85亿 | 培育钻石、第三代半导体 |
| 嘉立创 | 001232 | +8.33% | 4.36亿 | PCB概念、3D打印 |
| 豫能控股 | 001896 | +9.99% | 3.51亿 | 抽水蓄能、超超临界发电 |
| 意华股份 | 002897 | +10.00% | 3.22亿 | 共封装光学(CPO)、F5G概念 |
| 风华高科 | 000636 | +5.20% | 2.83亿 | 超级电容、共封装光学(CPO) |
| 中京电子 | 002579 | +10.01% | 2.81亿 | PCB概念、先进封装 |
| 超声电子 | 000823 | +10.01% | 2.73亿 | PCB概念、共封装光学(CPO) |
| 宝鼎科技 | 002552 | +8.00% | 2.65亿 | PCB概念、5G |
| 津药药业 | 600488 | +10.09% | 2.41亿 | 仿制药一致性评价、辅助生殖 |
| 双星新材 | 002585 | +10.04% | 2.20亿 | PET铜箔、柔性屏(折叠屏) |
| 有研硅 | 688432 | +2.06% | -2.03亿 | 芯片概念、中芯国际概念 |
数据来源:同花顺;特色数据(连板/龙虎榜)来自同花顺官方源。生成时间:2026-09-14 17:05:49。
本页为程序基于公开行情数据自动生成,仅供参考,不构成任何投资建议。