上证指数收于 3891.60,+0.71%。
全市场上涨 3935 家、下跌 1149 家、平盘 199 家,上涨家数占比 74.5%,属普涨格局。
沪深两市合计成交 1.84万亿。
市场情绪温度 88(亢奋)。
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3891.60 | +0.71% |
| 深证成指 | 13454.74 | +1.26% |
| 创业板指 | 3311.47 | +1.96% |
| 科创50 | 1616.19 | +4.14% |
| 北证50 | 1040.29 | +1.15% |
全市场涨停 89 家。
最高连板 6 板:闽东电力。
连板梯队:6板 1家;4板 1家;3板 1家;2板 9家;1板 77家。
涨停股行业分布:通信设备 6家、半导体 5家、化学制品 5家、包装印刷 4家、元件 4家、塑料 4家。
| 名称 | 代码 | 连板 | 首封 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 华瓷股份 | 001216 | 2板 | 09:25:00 | 家居用品 |
| 龙星科技 | 002442 | 1板 | 09:25:00 | 橡胶 |
| 中岩大地 | 003001 | 1板 | 09:30:00 | 专业工程 |
| 锡华科技 | 603248 | 2板 | 09:30:02 | 风电设备 |
| 黑猫股份 | 002068 | 1板 | 09:30:18 | 橡胶 |
| 北自科技 | 603082 | 2板 | 09:30:41 | 自动化设 |
| 英联股份 | 002846 | 2板 | 09:31:24 | 包装印刷 |
| 乐山电力 | 600644 | 1板 | 09:32:09 | 电力 |
| 中晶科技 | 003026 | 2板 | 09:32:12 | 半导体 |
| 西陇科学 | 002584 | 2板 | 09:32:24 | 电子化学 |
| 露笑科技 | 002617 | 1板 | 09:34:06 | 电力 |
| 澳弘电子 | 605058 | 4板 | 09:34:36 | 元件 |
| 中瓷电子 | 003031 | 1板 | 09:35:06 | 通信设备 |
| 华脉科技 | 603042 | 1板 | 09:35:50 | 通信设备 |
| 合富中国 | 603122 | 1板 | 09:36:14 | 医疗服务 |
涨幅榜前 30 名的涨幅门槛为 +11.99%,赚钱效应突出。
领涨行业分布:半导体 7只、光学光电子 4只、专用设备 2只、元件 2只、化学制药 1只。
| 名称 | 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| N腾信 | 920298 | 64.30 | +79.71% | 专用设备 |
| N信诺维 | 688837 | 40.18 | +45.58% | 化学制药 |
| 博汇科技 | 688004 | 32.86 | +20.01% | IT服务Ⅱ |
| 瑞丰高材 | 300243 | 19.85 | +20.01% | 塑料 |
| 民德电子 | 300656 | 29.57 | +20.01% | 其他电子Ⅱ |
| 有研硅 | 688432 | 54.06 | +20.00% | 半导体 |
| 威尔高 | 301251 | 81.78 | +20.00% | 元件 |
| 泰福泵业 | 300992 | 28.44 | +20.00% | 通用设备 |
| 星徽股份 | 300464 | 10.02 | +20.00% | 互联网电商 |
| 致尚科技 | 301486 | 214.34 | +20.00% | 消费电子 |
| 晶升股份 | 688478 | 47.78 | +19.99% | 半导体 |
| 凌玮科技 | 301373 | 128.00 | +16.79% | 化学制品 |
成交额居前的个股通常是市场资金主战场,值得跟踪其持续性。
| 名称 | 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 305.48 | -3.44% | 239.80亿 |
| 中际旭创 | 300308 | 907.80 | +5.07% | 214.71亿 |
| 新易盛 | 300502 | 423.69 | +6.72% | 159.06亿 |
| 寒武纪 | 688256 | 1136.01 | +5.60% | 149.67亿 |
| 中国巨石 | 600176 | 47.39 | +0.64% | 127.76亿 |
| 长鑫科技 | 688825 | 55.10 | +1.62% | 116.69亿 |
| 东山精密 | 002384 | 192.00 | +5.02% | 116.40亿 |
| 天孚通信 | 300394 | 268.99 | +4.51% | 114.99亿 |
| 亨通光电 | 600487 | 65.40 | +4.77% | 106.02亿 |
| 兆易创新 | 603986 | 373.14 | +2.76% | 99.16亿 |
当日连板梯队:6板 1家;4板 1家;3板 1家;2板 9家。
| 梯队 | 家数 | 代表股 |
|---|---|---|
| 6板 | 1 | 闽东电力 |
| 4板 | 1 | 澳弘电子 |
| 3板 | 1 | 博汇科技 |
| 2板 | 9 | 中晶科技、会稽山、北自科技、华瓷股份、德尔未来、英联股份 |
龙虎榜未取到(非交易日或当日无上榜)。
数据来源:同花顺;特色数据(连板/龙虎榜)来自同花顺官方源。生成时间:2026-09-16 15:30:02。
本页为程序基于公开行情数据自动生成,仅供参考,不构成任何投资建议。