上证指数收于 3911.87,+0.94%。
全市场上涨 3980 家、下跌 1130 家、平盘 176 家,上涨家数占比 75.3%,属普涨格局。
沪深两市合计成交 2.08万亿。
市场情绪温度 83(亢奋)。
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3911.87 | +0.94% |
| 深证成指 | 13640.87 | +1.72% |
| 创业板指 | 3372.68 | +2.25% |
| 科创50 | 1652.63 | +2.88% |
| 北证50 | 1044.34 | +1.79% |
全市场涨停 78 家。
最高连板 4 板:华瓷股份、锡华科技。
连板梯队:4板 2家;3板 2家;2板 8家;1板 66家。
涨停股行业分布:电网设备 6家、半导体 5家、家居用品 4家、服装家纺 4家、通用设备 4家、化学制品 3家。
| 名称 | 代码 | 连板 | 首封 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 百通能源 | 001376 | 1板 | 09:25:00 | 电力 |
| 华软科技 | 002453 | 2板 | 09:25:00 | 化学制品 |
| 经纬股份 | 301390 | 2板 | 09:25:00 | 工程咨询 |
| 华纺股份 | 600448 | 2板 | 09:25:01 | 纺织制造 |
| 内蒙新华 | 603230 | 3板 | 09:25:01 | 出版 |
| 福龙马 | 603686 | 1板 | 09:30:02 | 环境治理 |
| 南华生物 | 000504 | 2板 | 09:30:09 | 医疗服务 |
| 华瓷股份 | 001216 | 4板 | 09:30:09 | 家居用品 |
| 龙头股份 | 600630 | 2板 | 09:30:23 | 服装家纺 |
| 锡华科技 | 603248 | 4板 | 09:30:58 | 风电设备 |
| 科森科技 | 603626 | 2板 | 09:31:41 | 消费电子 |
| 海安集团 | 001233 | 1板 | 09:32:39 | 汽车零部 |
| 中电鑫龙 | 002298 | 1板 | 09:33:36 | 电网设备 |
| 新宏泽 | 002836 | 2板 | 09:34:00 | 包装印刷 |
| 国脉文化 | 600640 | 1板 | 09:35:00 | 广告营销 |
涨幅榜前 30 名的涨幅门槛为 +11.13%,赚钱效应突出。
领涨行业分布:半导体 6只、通用设备 4只、专用设备 2只、医疗器械 2只、IT服务 2只。
| 名称 | 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| C沈鼓 | 601091 | 57.77 | +177.74% | 通用设备 |
| C信诺维 | 688837 | 55.60 | +34.46% | 化学制药 |
| 腾信精密 | 920298 | 90.48 | +30.00% | 专用设备 |
| 浩瀚深度 | 688292 | 23.02 | +20.02% | 计算机设备 |
| 电科思仪 | 301689 | 63.00 | +20.00% | 通用设备 |
| 托伦斯 | 301583 | 142.56 | +20.00% | 半导体 |
| 经纬股份 | 301390 | 54.00 | +20.00% | 工程咨询服务Ⅱ |
| 高凌信息 | 688175 | 21.74 | +19.98% | 军工电子Ⅱ |
| 佰奥智能 | 300836 | 62.60 | +19.42% | 专用设备 |
| 星徽股份 | 300464 | 11.61 | +17.39% | 互联网电商 |
| 百迈科 | 920268 | 34.99 | +16.56% | 医疗器械 |
| 华汇智能 | 920289 | 29.98 | +15.31% | 电池 |
成交额居前的个股通常是市场资金主战场,值得跟踪其持续性。
| 名称 | 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 926.43 | +3.40% | 270.80亿 |
| 新易盛 | 300502 | 445.00 | +4.87% | 185.11亿 |
| 中国巨石 | 600176 | 45.02 | -4.52% | 177.50亿 |
| 兆易创新 | 603986 | 388.18 | +4.95% | 157.88亿 |
| 亨通光电 | 600487 | 69.49 | +1.46% | 156.52亿 |
| 长鑫科技 | 688825 | 55.54 | +3.87% | 144.64亿 |
| 东山精密 | 002384 | 196.15 | +1.35% | 138.79亿 |
| 寒武纪 | 688256 | 1113.14 | +0.65% | 135.15亿 |
| 天孚通信 | 300394 | 284.66 | +2.52% | 130.43亿 |
| 生益科技 | 600183 | 143.93 | -1.44% | 125.66亿 |
当日连板梯队:4板 2家;3板 2家;2板 8家。
| 梯队 | 家数 | 代表股 |
|---|---|---|
| 4板 | 2 | 华瓷股份、锡华科技 |
| 3板 | 2 | 世联行、内蒙新华 |
| 2板 | 8 | 华纺股份、华软科技、南华生物、新宏泽、科森科技、经纬股份 |
龙虎榜未取到(非交易日或当日无上榜)。
数据来源:同花顺;特色数据(连板/龙虎榜)来自同花顺官方源。生成时间:2026-09-18 15:30:01。
本页为程序基于公开行情数据自动生成,仅供参考,不构成任何投资建议。