上证指数收于 3949.91,+0.97%。
全市场上涨 4263 家、下跌 929 家、平盘 94 家,上涨家数占比 80.6%,属普涨格局。
沪深两市合计成交 2.03万亿。
市场情绪温度 89(亢奋)。
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3949.91 | +0.97% |
| 深证成指 | 13730.02 | +0.65% |
| 创业板指 | 3399.59 | +0.80% |
| 科创50 | 1657.48 | +0.29% |
| 北证50 | 1058.18 | +1.33% |
全市场涨停 102 家。
最高连板 5 板:华瓷股份。
连板梯队:5板 1家;4板 2家;3板 5家;2板 12家;1板 82家。
涨停股行业分布:化学制药 9家、医疗服务 5家、化学制品 5家、一般零售 4家、医疗器械 4家、房地产开 4家。
| 名称 | 代码 | 连板 | 首封 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 南华生物 | 000504 | 3板 | 09:25:00 | 医疗服务 |
| 华媒控股 | 000607 | 1板 | 09:25:00 | 广告营销 |
| 华瓷股份 | 001216 | 5板 | 09:25:00 | 家居用品 |
| 华远控股 | 600743 | 1板 | 09:25:00 | 房地产服 |
| 龙头股份 | 600630 | 3板 | 09:25:01 | 服装家纺 |
| 华锡有色 | 600301 | 1板 | 09:25:02 | 小金属 |
| 新华传媒 | 600825 | 1板 | 09:25:02 | 出版 |
| 内蒙新华 | 603230 | 4板 | 09:25:02 | 出版 |
| 华软科技 | 002453 | 3板 | 09:30:00 | 化学制品 |
| 奥佳华 | 002614 | 1板 | 09:30:00 | 其他家电 |
| 澳洋健康 | 002172 | 1板 | 09:30:03 | 医疗服务 |
| 马矿股份 | 601123 | 2板 | 09:30:03 | 冶钢原料 |
| 大亚圣象 | 000910 | 2板 | 09:30:06 | 家居用品 |
| 美盈森 | 002303 | 1板 | 09:30:15 | 包装印刷 |
| 诚邦股份 | 603316 | 2板 | 09:30:17 | 半导体 |
涨幅榜前 30 名的涨幅门槛为 +12.56%,赚钱效应突出。
领涨行业分布:化学制药 4只、生物制品 4只、医疗服务 3只、医疗器械 3只、化学制品 2只。
| 名称 | 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 华维设计 | 920427 | 11.03 | +29.92% | 工程咨询服务Ⅱ |
| 峆一药业 | 920478 | 12.38 | +29.91% | 化学制药 |
| 华仁药业 | 300110 | 3.29 | +20.07% | 化学制药 |
| 金丹科技 | 300829 | 25.72 | +20.02% | 化学制品 |
| 近岸蛋白 | 688137 | 118.84 | +20.00% | 生物制品 |
| 鼎阳科技 | 688112 | 91.79 | +20.00% | 通用设备 |
| 诺禾致源 | 688315 | 18.18 | +20.00% | 医疗服务 |
| *ST卓然 | 688121 | 1.38 | +20.00% | 专用设备 |
| 联合光电 | 300691 | 17.76 | +20.00% | 计算机设备 |
| 透景生命 | 300642 | 20.35 | +19.99% | 医疗器械 |
| 洁特生物 | 688026 | 25.22 | +19.98% | 医疗器械 |
| 亚虹医药-U | 688176 | 14.73 | +15.98% | 化学制药 |
成交额居前的个股通常是市场资金主战场,值得跟踪其持续性。
| 名称 | 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 941.00 | +1.57% | 198.16亿 |
| 新易盛 | 300502 | 456.73 | +2.64% | 162.18亿 |
| 胜宏科技 | 300476 | 248.00 | +9.23% | 147.98亿 |
| 宁德时代 | 300750 | 297.10 | -1.61% | 147.56亿 |
| 长鑫科技 | 688825 | 56.88 | +2.41% | 139.70亿 |
| 亨通光电 | 600487 | 71.75 | +3.25% | 131.48亿 |
| 兆易创新 | 603986 | 391.71 | +0.91% | 129.85亿 |
| 中国巨石 | 600176 | 45.87 | +1.89% | 123.75亿 |
| 京东方A | 000725 | 6.07 | +2.53% | 108.87亿 |
| 华天科技 | 002185 | 18.55 | +2.88% | 107.09亿 |
当日连板梯队:5板 1家;4板 2家;3板 5家;2板 13家。
| 梯队 | 家数 | 代表股 |
|---|---|---|
| 5板 | 1 | 华瓷股份 |
| 4板 | 2 | 世联行、内蒙新华 |
| 3板 | 5 | 华纺股份、华软科技、南华生物、金健米业、龙头股份 |
| 2板 | 13 | 三羊马、会稽山、华金资本、博通集成、国芳集团、大亚圣象 |
龙虎榜未取到(非交易日或当日无上榜)。
数据来源:同花顺;特色数据(连板/龙虎榜)来自同花顺官方源。生成时间:2026-09-21 15:30:01。
本页为程序基于公开行情数据自动生成,仅供参考,不构成任何投资建议。