上证指数收于 3952.13,+0.06%。
全市场上涨 2301 家、下跌 2830 家、平盘 155 家,上涨家数占比 43.5%,涨跌互现。
沪深两市合计成交 2.14万亿。
市场情绪温度 66(偏暖)。
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3952.13 | +0.06% |
| 深证成指 | 13723.74 | -0.05% |
| 创业板指 | 3399.93 | +0.01% |
| 科创50 | 1665.04 | +0.46% |
| 北证50 | 1046.80 | -1.08% |
全市场涨停 64 家。
最高连板 6 板:华瓷股份。
连板梯队:6板 1家;5板 1家;4板 1家;3板 4家;2板 17家。
涨停股行业分布:家居用品 5家、出版 4家、广告营销 3家、化学制药 3家、半导体 3家、元件 3家。
| 名称 | 代码 | 连板 | 首封 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 南华生物 | 000504 | 4板 | 09:25:00 | 医疗服务 |
| 华媒控股 | 000607 | 2板 | 09:25:00 | 广告营销 |
| 新华制药 | 000756 | 2板 | 09:25:00 | 化学制药 |
| 华瓷股份 | 001216 | 6板 | 09:25:00 | 家居用品 |
| 禾盛新材 | 002290 | 1板 | 09:25:00 | 家电零部 |
| 奥佳华 | 002614 | 2板 | 09:25:00 | 其他家电 |
| 华远控股 | 600743 | 2板 | 09:25:00 | 房地产服 |
| 综艺股份 | 600770 | 1板 | 09:25:01 | 综合Ⅱ |
| 新华传媒 | 600825 | 2板 | 09:25:02 | 出版 |
| 新华文轩 | 601811 | 3板 | 09:25:02 | 出版 |
| 南威软件 | 603636 | 2板 | 09:25:02 | IT服务Ⅱ |
| 泰慕士 | 001234 | 2板 | 09:30:00 | 服装家纺 |
| 美盈森 | 002303 | 2板 | 09:30:00 | 包装印刷 |
| 伟时电子 | 605218 | 1板 | 09:30:17 | 光学光电 |
| 智度股份 | 000676 | 1板 | 09:30:33 | 广告营销 |
涨幅榜前 30 名的涨幅门槛为 +10.06%,赚钱效应突出。
领涨行业分布:IT服务 4只、通用设备 3只、专用设备 2只、电子化学品 2只、医疗器械 2只。
| 名称 | 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| N世纪 | 920229 | 132.00 | +742.37% | 专用设备 |
| N中塑 | 301686 | 433.00 | +683.29% | 塑料 |
| 凯华材料 | 920526 | 26.14 | +29.99% | 电子化学品Ⅱ |
| 华仁药业 | 300110 | 3.95 | +20.06% | 化学制药 |
| 视涯科技-UW | 688781 | 51.95 | +20.00% | 光学光电子 |
| 五洲医疗 | 301234 | 139.74 | +20.00% | 医疗器械 |
| 旋极信息 | 300324 | 4.14 | +20.00% | 计算机设备 |
| 义翘神州 | 301047 | 136.22 | +16.09% | 生物制品 |
| *ST禾信 | 688622 | 138.06 | +16.02% | 通用设备 |
| 诺唯赞 | 688105 | 26.45 | +15.50% | 生物制品 |
| 鼎阳科技 | 688112 | 105.01 | +14.40% | 通用设备 |
| 光云科技 | 688365 | 16.70 | +13.92% | IT服务Ⅱ |
成交额居前的个股通常是市场资金主战场,值得跟踪其持续性。
| 名称 | 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 927.72 | -1.41% | 223.37亿 |
| 兆易创新 | 603986 | 402.10 | +2.65% | 205.78亿 |
| 澜起科技 | 688008 | 221.83 | +5.58% | 169.70亿 |
| 长鑫科技 | 688825 | 57.86 | +1.72% | 166.98亿 |
| 东山精密 | 002384 | 198.12 | +1.59% | 161.06亿 |
| 新易盛 | 300502 | 455.00 | -0.38% | 160.43亿 |
| 亨通光电 | 600487 | 73.00 | +1.74% | 158.35亿 |
| 宁德时代 | 300750 | 304.63 | +2.53% | 144.77亿 |
| 胜宏科技 | 300476 | 242.10 | -2.38% | 114.99亿 |
| 海光信息 | 688041 | 256.00 | +3.88% | 112.27亿 |
当日连板梯队:6板 1家;5板 1家;4板 1家;3板 4家;2板 17家。
| 梯队 | 家数 | 代表股 |
|---|---|---|
| 6板 | 1 | 华瓷股份 |
| 5板 | 1 | 内蒙新华 |
| 4板 | 1 | 南华生物 |
| 3板 | 4 | 三羊马、博通集成、大亚圣象、新华文轩 |
| 2板 | 17 | 升达林业、华丽家族、华仁药业、华媒控股、华远控股、南威软件 |
龙虎榜未取到(非交易日或当日无上榜)。
数据来源:同花顺;特色数据(连板/龙虎榜)来自同花顺官方源。生成时间:2026-09-22 15:30:02。
本页为程序基于公开行情数据自动生成,仅供参考,不构成任何投资建议。