上证指数收于 3938.08,-0.36%。
全市场上涨 1713 家、下跌 3447 家、平盘 127 家,上涨家数占比 32.4%,属普跌格局。
沪深两市合计成交 1.16万亿。
市场情绪温度 47(中性)。
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3938.08 | -0.36% |
| 深证成指 | 13644.72 | -0.58% |
| 创业板指 | 3385.30 | -0.43% |
| 科创50 | 1662.98 | -0.12% |
| 北证50 | 1069.72 | +2.19% |
行情状态判定:强势(结构性行情偏多)(烈度 77/100)。依据:指数站上MA5:4/4;板块广度:83.3%;封板率:62.7%;昨日涨停溢价:-0.36%。
涨跌家数 1713 涨 / 3447 跌 / 127 平,涨跌比 0.5,上涨家数占比 32.4%。
封板率 62.7%、炸板率 37.3%(当日曾触板 59 家 = 涨停 37 + 炸板 22),中等。
昨日涨停股今日平均 -0.36%(63 只样本,胜率 41.3%),偏弱(溢价收窄)。
板块均线广度 83.3%(25 / 30 个行业板块站上自身 5 日线),普涨(结构健康)。
主要指数 4 / 4 站上 5 日线。
两市成交额 1.16万亿,环比-45.7%(盘中不完整时段口径)。
全市场涨停 37 家。
最高连板 4 板:新华文轩、大亚圣象。
连板梯队:4板 2家;3板 6家;2板 1家;1板 28家。
涨停股行业分布:通用设备 4家、出版 2家、房地产服 2家、消费电子 2家、水泥 2家、医疗器械 2家。
| 名称 | 代码 | 连板 | 首封 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 泰慕士 | 001234 | 3板 | 09:25:00 | 服装家纺 |
| 天威视讯 | 002238 | 2板 | 09:25:00 | 电视广播 |
| 新华传媒 | 600825 | 3板 | 09:25:00 | 出版 |
| 南威软件 | 603636 | 3板 | 09:25:01 | IT服务Ⅱ |
| 华远控股 | 600743 | 3板 | 09:30:10 | 房地产服 |
| 新华文轩 | 601811 | 4板 | 09:30:16 | 出版 |
| 我爱我家 | 000560 | 3板 | 09:30:21 | 房地产服 |
| 大亚圣象 | 000910 | 4板 | 09:30:39 | 家居用品 |
| 上工申贝 | 600843 | 1板 | 09:30:47 | 专用设备 |
| 奥佳华 | 002614 | 3板 | 09:31:09 | 其他家电 |
| 华茂股份 | 000850 | 1板 | 09:31:36 | 纺织制造 |
| 三峡新材 | 600293 | 1板 | 09:32:16 | 玻璃玻纤 |
| 沃格光电 | 603773 | 1板 | 09:33:07 | 光学光电 |
| 胜利精密 | 002426 | 1板 | 09:33:51 | 消费电子 |
| 金辰股份 | 603396 | 1板 | 09:37:39 | 光伏设备 |
首板晋级率 2.6%(昨日 39 只首板,今日 1 只晋级二板及以上);连板股晋级率 33.3%(昨日 24 只连板股,今日 8 只继续涨停)。
昨日涨停股今日平均 -0.36%,26 涨 / 37 跌,胜率 41.3%,偏弱(溢价收窄)。
| 昨日涨停股·今日表现居前 | 代码 | 昨日连板 | 今日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 华远控股 | 600743 | 2板 | +10.16% |
| 天威视讯 | 002238 | 1板 | +10.06% |
| 奥佳华 | 002614 | 2板 | +10.03% |
| 泰慕士 | 001234 | 2板 | +10.02% |
| 大亚圣象 | 000910 | 3板 | +10.01% |
| 新华文轩 | 601811 | 3板 | +9.99% |
涨幅榜前 30 名的涨幅门槛为 +10.12%,赚钱效应突出。
领涨行业分布:医疗器械 5只、通用设备 4只、专用设备 3只、工程咨询服务 2只、半导体 2只。
| 名称 | 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| N凯达 | 920025 | 34.75 | +715.73% | 专用设备 |
| 浩欧博 | 688656 | 141.04 | +20.00% | 医疗器械 |
| 中一科技 | 301150 | 49.20 | +20.00% | 电池 |
| 优利德 | 688628 | 114.44 | +20.00% | 通用设备 |
| 通用电梯 | 300931 | 18.99 | +18.61% | 专用设备 |
| 创远信科 | 920961 | 26.62 | +16.96% | 通用设备 |
| 富信科技 | 688662 | 130.79 | +16.37% | 其他电子Ⅱ |
| 科德教育 | 300192 | 22.61 | +15.24% | 教育 |
| 中诚咨询 | 920003 | 17.93 | +15.16% | 工程咨询服务Ⅱ |
| 莱伯泰科 | 688056 | 50.71 | +14.99% | 通用设备 |
| 高凌信息 | 688175 | 26.54 | +14.20% | 军工电子Ⅱ |
| 晶升股份 | 688478 | 55.12 | +13.95% | 半导体 |
成交额居前的个股通常是市场资金主战场,值得跟踪其持续性。
| 名称 | 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 长鑫科技 | 688825 | 58.22 | +0.62% | 92.49亿 |
| 亨通光电 | 600487 | 70.74 | -3.10% | 81.42亿 |
| 中际旭创 | 300308 | 930.00 | +0.25% | 80.08亿 |
| 兆易创新 | 603986 | 399.08 | -0.75% | 74.74亿 |
| 京东方A | 000725 | 6.03 | +0.50% | 73.08亿 |
| 新易盛 | 300502 | 453.66 | -0.29% | 64.37亿 |
| 先导基电 | 600641 | 46.62 | +6.58% | 61.95亿 |
| 澜起科技 | 688008 | 224.16 | +1.05% | 57.97亿 |
| 胜宏科技 | 300476 | 244.97 | +1.19% | 56.90亿 |
| 东山精密 | 002384 | 194.53 | -1.81% | 56.16亿 |
最高连板 4 板,梯队合计 37 家。
同花顺连板天梯:4板 2家;3板 6家;2板 1家。
| 梯队 | 家数 | 代表股 |
|---|---|---|
| 4板 | 2 | 大亚圣象、新华文轩 |
| 3板 | 6 | 华远控股、南威软件、奥佳华、我爱我家、新华传媒、泰慕士 |
| 2板 | 1 | 天威视讯 |
龙虎榜未取到(非交易日或当日无上榜)。
数据来源:同花顺;特色数据(连板/龙虎榜)来自同花顺官方源。生成时间:2026-09-23 12:49:01。
以下数据本次未取到,已如实标注:
· 本次生成于盘中(未收盘):成交额环比为不完整时段口径,涨停家数、封板率、晋级率等均为盘中实时值,收盘后以收盘数据为准
本页为程序基于公开行情数据自动生成,仅供参考,不构成任何投资建议。