上证指数收于 3888.37,-1.22%。
全市场上涨 1098 家、下跌 4047 家、平盘 142 家,上涨家数占比 20.8%,属普跌格局。
沪深两市合计成交 1.65万亿。
市场情绪温度 39(偏冷)。
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3888.37 | -1.22% |
| 深证成指 | 13316.97 | -2.34% |
| 创业板指 | 3288.95 | -2.68% |
| 科创50 | 1621.87 | -2.35% |
| 北证50 | 1055.74 | -1.70% |
行情状态判定:偏弱(震荡向下)(烈度 31/100)。依据:指数站上MA5:0/4;板块广度:10.0%;封板率:83.3%;昨日涨停溢价:+0.55%。
涨跌家数 1098 涨 / 4047 跌 / 142 平,涨跌比 0.27,上涨家数占比 20.8%。
封板率 83.3%、炸板率 16.7%(当日曾触板 60 家 = 涨停 50 + 炸板 10),偏低(承接较强)。
昨日涨停股今日平均 +0.55%(51 只样本,胜率 51.0%),温和。
板块均线广度 10.0%(3 / 30 个行业板块站上自身 5 日线),普跌(结构走坏)。
主要指数 0 / 4 站上 5 日线。
两市成交额 1.65万亿,环比-6.3%。
全市场涨停 52 家。
最高连板 5 板:新华文轩。
连板梯队:5板 1家;4板 3家;3板 1家;2板 8家;1板 39家。
涨停股行业分布:通用设备 6家、汽车零部 4家、出版 3家、医疗服务 3家、服装家纺 2家、军工电子 2家。
| 名称 | 代码 | 连板 | 首封 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 山东路桥 | 000498 | 1板 | 09:25:00 | 基础建设 |
| 华茂股份 | 000850 | 2板 | 09:25:00 | 纺织制造 |
| 泰慕士 | 001234 | 4板 | 09:25:00 | 服装家纺 |
| 新华传媒 | 600825 | 4板 | 09:25:02 | 出版 |
| 三星电气 | 601567 | 1板 | 09:25:02 | 电网设备 |
| 雪龙集团 | 603949 | 2板 | 09:30:01 | 汽车零部 |
| 东方中科 | 002819 | 2板 | 09:30:06 | 通用设备 |
| 新华文轩 | 601811 | 5板 | 09:30:06 | 出版 |
| 华英农业 | 002321 | 1板 | 09:30:21 | 养殖业 |
| 天威视讯 | 002238 | 3板 | 09:30:36 | 电视广播 |
| 奥佳华 | 002614 | 4板 | 09:30:57 | 其他家电 |
| 雷科防务 | 002413 | 1板 | 09:31:57 | 军工电子 |
| 祥和实业 | 603500 | 1板 | 09:32:03 | 轨交设备 |
| 贝瑞基因 | 000710 | 1板 | 09:32:27 | 医疗服务 |
| 康强电子 | 002119 | 2板 | 09:33:15 | 半导体 |
首板晋级率 20.5%(昨日 39 只首板,今日 8 只晋级二板及以上);连板股晋级率 41.7%(昨日 12 只连板股,今日 5 只继续涨停)。
昨日涨停股今日平均 +0.55%,26 涨 / 25 跌,胜率 51.0%,温和。
| 昨日涨停股·今日表现居前 | 代码 | 昨日连板 | 今日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 华茂股份 | 000850 | 1板 | +10.11% |
| 新华传媒 | 600825 | 3板 | +10.06% |
| 天威视讯 | 002238 | 2板 | +10.05% |
| 莱伯泰科 | 688056 | 1板 | +10.05% |
| 奥佳华 | 002614 | 3板 | +10.04% |
| 雪龙集团 | 603949 | 1板 | +10.03% |
涨幅榜前 30 名的涨幅门槛为 +10.04%,赚钱效应突出。
领涨行业分布:通用设备 4只、IT服务 2只、军工电子 2只、医疗器械 1只、工程机械 1只。
| 名称 | 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| N百瑞吉 | 920201 | 72.35 | +331.43% | 医疗器械 |
| 路桥信息 | 920748 | 36.50 | +29.99% | IT服务Ⅱ |
| 昆船智能 | 301311 | 17.98 | +20.03% | 通用设备 |
| 电科思仪 | 301689 | 83.88 | +20.00% | 通用设备 |
| 霍莱沃 | 688682 | 37.94 | +19.99% | 军工电子Ⅱ |
| 洛轴股份 | 301699 | 35.54 | +19.99% | 通用设备 |
| 海峡创新 | 300300 | 10.81 | +19.98% | IT服务Ⅱ |
| 铁拓机械 | 920706 | 18.01 | +19.35% | 工程机械 |
| 龙竹科技 | 920445 | 8.03 | +13.10% | 家居用品 |
| 招标股份 | 301136 | 13.30 | +12.33% | 工程咨询服务Ⅱ |
| 超频三 | 300647 | 9.56 | +11.81% | 消费电子 |
| 通行宝 | 301339 | 13.45 | +11.16% | 计算机设备 |
成交额居前的个股通常是市场资金主战场,值得跟踪其持续性。
| 名称 | 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 895.86 | -2.89% | 168.69亿 |
| 新易盛 | 300502 | 435.00 | -3.59% | 110.73亿 |
| 国瓷材料 | 300285 | 70.00 | +1.45% | 98.69亿 |
| 兆易创新 | 603986 | 383.77 | -3.75% | 87.69亿 |
| 长鑫科技 | 688825 | 56.20 | -4.13% | 86.12亿 |
| 中国巨石 | 600176 | 43.06 | -5.61% | 84.57亿 |
| 宁德时代 | 300750 | 293.50 | -2.49% | 82.91亿 |
| 先导基电 | 600641 | 51.56 | +7.87% | 80.47亿 |
| 东山精密 | 002384 | 185.99 | -3.63% | 75.34亿 |
| 亨通光电 | 600487 | 67.38 | -3.66% | 75.06亿 |
最高连板 5 板,梯队合计 50 家。
同花顺连板天梯:5板 1家;4板 3家;3板 1家;2板 8家。
| 梯队 | 家数 | 代表股 |
|---|---|---|
| 5板 | 1 | 新华文轩 |
| 4板 | 3 | 奥佳华、新华传媒、泰慕士 |
| 3板 | 1 | 天威视讯 |
| 2板 | 8 | 上工申贝、东方中科、华茂股份、康强电子、福建水泥、金辰股份 |
龙虎榜未取到(非交易日或当日无上榜)。
数据来源:同花顺;特色数据(连板/龙虎榜)来自同花顺官方源。生成时间:2026-09-24 15:30:01。
本页为程序基于公开行情数据自动生成,仅供参考,不构成任何投资建议。