上证指数收于 3800.86,+0.10%。
全市场上涨 2820 家、下跌 2296 家、平盘 173 家,上涨家数占比 53.3%,涨跌互现。
沪深两市合计成交 1.68万亿。
市场情绪温度 67(偏暖)。
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3800.86 | +0.10% |
| 深证成指 | 12353.70 | -0.25% |
| 创业板指 | 2958.34 | -0.18% |
| 科创50 | 1427.18 | +0.03% |
| 北证50 | 1008.66 | -0.31% |
行情状态判定:偏弱(震荡向下)(烈度 33/100)。依据:指数站上MA5:0/4;板块广度:20.0%;封板率:72.5%;昨日涨停溢价:+1.13%。
涨跌家数 2820 涨 / 2296 跌 / 173 平,涨跌比 1.23,上涨家数占比 53.3%。
封板率 72.5%、炸板率 27.5%(当日曾触板 69 家 = 涨停 50 + 炸板 19),中等。
昨日涨停股今日平均 +1.13%(45 只样本,胜率 48.9%),温和。
板块均线广度 20.0%(6 / 30 个行业板块站上自身 5 日线),普跌(结构走坏)。
主要指数 0 / 4 站上 5 日线。
两市成交额 1.68万亿,环比+9.0%。
全市场涨停 67 家。
最高连板 3 板:慈文传媒、新经典、龙版传媒、丽人丽妆、百洋股份。
连板梯队:3板 5家;2板 5家;1板 57家。
涨停股行业分布:元件 9家、化学制品 7家、一般零售 3家、通用设备 3家、旅游及景 3家、出版 2家。
| 名称 | 代码 | 连板 | 首封 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 荣丰控股 | 000668 | 1板 | 09:25:00 | 房地产开 |
| 慈文传媒 | 002343 | 3板 | 09:25:00 | 影视院线 |
| 金奥博 | 002917 | 1板 | 09:25:00 | 化学制品 |
| 新经典 | 603096 | 3板 | 09:25:00 | 出版 |
| 东百集团 | 600693 | 2板 | 09:25:01 | 一般零售 |
| 理工能科 | 002322 | 1板 | 09:30:00 | 软件开发 |
| 龙版传媒 | 605577 | 3板 | 09:30:22 | 出版 |
| 农心科技 | 001231 | 2板 | 09:30:27 | 农化制品 |
| 丽人丽妆 | 605136 | 3板 | 09:30:46 | 互联网电 |
| 皇台酒业 | 000995 | 1板 | 09:31:21 | 白酒Ⅱ |
| 超声电子 | 000823 | 1板 | 09:31:54 | 元件 |
| 海得控制 | 002184 | 1板 | 09:32:12 | 自动化设 |
| 亚邦股份 | 603188 | 1板 | 09:32:57 | 化学制品 |
| 福建水泥 | 600802 | 1板 | 09:33:54 | 水泥 |
| 百洋股份 | 002696 | 3板 | 09:34:09 | 饲料 |
首板晋级率 14.3%(昨日 28 只首板,今日 4 只晋级二板及以上);连板股晋级率 22.2%(昨日 18 只连板股,今日 4 只继续涨停)。
昨日涨停股今日平均 +1.13%,22 涨 / 23 跌,胜率 48.9%,温和。
| 昨日涨停股·今日表现居前 | 代码 | 昨日连板 | 今日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 博汇科技 | 688004 | 1板 | +14.71% |
| 百洋股份 | 002696 | 2板 | +10.06% |
| 醋化股份 | 603968 | 1板 | +10.04% |
| 新经典 | 603096 | 2板 | +10.02% |
| 丽人丽妆 | 605136 | 2板 | +10.02% |
| 东百集团 | 600693 | 1板 | +10.02% |
涨幅榜前 30 名的涨幅门槛为 +10.04%,赚钱效应突出。
领涨行业分布:元件 5只、化学制品 4只、装修建材 2只、通用设备 2只、一般零售 2只。
| 名称 | 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| N粤芯-U | 301660 | 38.80 | +223.06% | 半导体 |
| 建新股份 | 300107 | 8.63 | +20.03% | 化学制品 |
| 迅捷兴 | 688655 | 70.79 | +20.00% | 元件 |
| 金百泽 | 301041 | 40.14 | +20.00% | 元件 |
| *ST仕净 | 301030 | 5.40 | +20.00% | 环保设备Ⅱ |
| 晶雪节能 | 301010 | 23.70 | +20.00% | 装修建材 |
| 科拜尔 | 920066 | 22.02 | +15.89% | 塑料 |
| 则成电子 | 920821 | 21.27 | +14.79% | 元件 |
| 博汇科技 | 688004 | 42.73 | +14.71% | IT服务Ⅱ |
| 光智科技 | 300489 | 301.22 | +14.07% | 光学光电子 |
| 凡拓数创 | 301313 | 33.01 | +13.91% | 数字媒体 |
| 金沃股份 | 300984 | 35.16 | +13.86% | 通用设备 |
成交额居前的个股通常是市场资金主战场,值得跟踪其持续性。
| 名称 | 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 735.00 | +1.45% | 221.13亿 |
| 新易盛 | 300502 | 351.30 | +1.06% | 146.14亿 |
| 宁德时代 | 300750 | 289.10 | -3.11% | 119.07亿 |
| 长鑫科技 | 688825 | 46.99 | -2.79% | 110.71亿 |
| 东山精密 | 002384 | 139.75 | +2.83% | 99.52亿 |
| 天孚通信 | 300394 | 246.70 | +7.48% | 99.38亿 |
| 兆易创新 | 603986 | 306.22 | -1.49% | 93.88亿 |
| 寒武纪 | 688256 | 976.49 | +0.47% | 83.27亿 |
| 源杰科技 | 688498 | 1163.00 | +3.64% | 74.51亿 |
| N粤芯-U | 301660 | 38.80 | +223.06% | 71.40亿 |
最高连板 3 板,梯队合计 50 家。
同花顺连板天梯:3板 5家;2板 5家。
| 梯队 | 家数 | 代表股 |
|---|---|---|
| 3板 | 5 | 丽人丽妆、慈文传媒、新经典、百洋股份、龙版传媒 |
| 2板 | 5 | 东百集团、农心科技、广电网络、海欣股份、醋化股份 |
龙虎榜未取到(非交易日或当日无上榜)。
数据来源:同花顺;特色数据(连板/龙虎榜)来自同花顺官方源。生成时间:2026-10-13 15:30:01。
本页为程序基于公开行情数据自动生成,仅供参考,不构成任何投资建议。