上证指数收于 3767.23,-0.88%。
全市场上涨 937 家、下跌 4262 家、平盘 92 家,上涨家数占比 17.7%,属普跌格局。
沪深两市合计成交 1.41万亿。
市场情绪温度 34(偏冷)。
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3767.23 | -0.88% |
| 深证成指 | 12110.59 | -1.97% |
| 创业板指 | 2866.76 | -3.10% |
| 科创50 | 1380.26 | -3.29% |
| 北证50 | 1002.01 | -0.66% |
行情状态判定:偏弱(震荡向下)(烈度 27/100)。依据:指数站上MA5:0/4;板块广度:16.7%;封板率:61.9%;昨日涨停溢价:-0.01%。
涨跌家数 937 涨 / 4262 跌 / 92 平,涨跌比 0.22,上涨家数占比 17.7%。
封板率 61.9%、炸板率 38.1%(当日曾触板 63 家 = 涨停 39 + 炸板 24),中等。
昨日涨停股今日平均 -0.01%(67 只样本,胜率 37.3%),偏弱(溢价收窄)。
板块均线广度 16.7%(5 / 30 个行业板块站上自身 5 日线),普跌(结构走坏)。
主要指数 0 / 4 站上 5 日线。
两市成交额 1.41万亿,环比-15.6%。
全市场涨停 36 家。
最高连板 4 板:百洋股份、慈文传媒、新经典。
连板梯队:4板 3家;3板 1家;2板 11家;1板 21家。
涨停股行业分布:出版 3家、通用设备 2家、房地产开 2家、元件 2家、化学制品 2家、游戏 2家。
| 名称 | 代码 | 连板 | 首封 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 冰山冷热 | 000530 | 2板 | 09:25:00 | 通用设备 |
| 荣丰控股 | 000668 | 2板 | 09:25:00 | 房地产开 |
| 超声电子 | 000823 | 2板 | 09:25:00 | 元件 |
| 阳光乳业 | 001318 | 2板 | 09:25:00 | 饮料乳品 |
| 宝鼎科技 | 002552 | 1板 | 09:25:00 | 元件 |
| 百洋股份 | 002696 | 4板 | 09:25:00 | 饲料 |
| 星帅尔 | 002860 | 2板 | 09:25:00 | 家电零部 |
| 哈空调 | 600202 | 2板 | 09:25:00 | 通用设备 |
| 富春染织 | 605189 | 1板 | 09:25:01 | 纺织制造 |
| 慈文传媒 | 002343 | 4板 | 09:30:03 | 影视院线 |
| 龙江交通 | 601188 | 2板 | 09:30:04 | 铁路公路 |
| 醋化股份 | 603968 | 3板 | 09:30:09 | 化学制品 |
| 金奥博 | 002917 | 2板 | 09:30:18 | 化学制品 |
| 新经典 | 603096 | 4板 | 09:30:44 | 出版 |
| 开创国际 | 600097 | 1板 | 09:31:38 | 渔业 |
首板晋级率 15.8%(昨日 57 只首板,今日 9 只晋级二板及以上);连板股晋级率 40.0%(昨日 10 只连板股,今日 4 只继续涨停)。
昨日涨停股今日平均 -0.01%,25 涨 / 42 跌,胜率 37.3%,偏弱(溢价收窄)。
| 昨日涨停股·今日表现居前 | 代码 | 昨日连板 | 今日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 晶雪节能 | 301010 | 1板 | +14.14% |
| 慈文传媒 | 002343 | 3板 | +10.05% |
| 百洋股份 | 002696 | 3板 | +10.05% |
| 醋化股份 | 603968 | 2板 | +10.03% |
| 荣丰控股 | 000668 | 1板 | +10.02% |
| 哈空调 | 600202 | 1板 | +10.02% |
涨幅榜前 30 名的涨幅门槛为 +10.00%,赚钱效应突出。
领涨行业分布:化学制品 3只、游戏 2只、出版 2只、航空装备 2只、家居用品 2只。
| 名称 | 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| *ST开元 | 300338 | 2.92 | +20.16% | 教育 |
| 富春股份 | 300299 | 6.88 | +20.07% | 游戏Ⅱ |
| 莱美药业 | 300006 | 7.90 | +20.06% | 化学制药 |
| 满坤科技 | 301132 | 75.00 | +18.32% | 元件 |
| *ST康乐 | 920575 | 6.05 | +15.90% | 生物制品 |
| 果麦文化 | 301052 | 34.06 | +14.49% | 出版 |
| 晶雪节能 | 301010 | 27.05 | +14.14% | 装修建材 |
| 乐鑫科技 | 688018 | 122.46 | +14.00% | 半导体 |
| 迈信林 | 688685 | 39.12 | +12.35% | 航空装备Ⅱ |
| 久之洋 | 300516 | 36.93 | +11.91% | 其他电子Ⅱ |
| 双乐股份 | 301036 | 24.92 | +11.40% | 化学制品 |
| 中恒集团 | 600252 | 2.48 | +10.22% | 中药Ⅱ |
成交额居前的个股通常是市场资金主战场,值得跟踪其持续性。
| 名称 | 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 692.90 | -5.73% | 155.65亿 |
| 新易盛 | 300502 | 330.80 | -5.84% | 99.90亿 |
| 宁德时代 | 300750 | 280.12 | -3.11% | 95.22亿 |
| 长鑫科技 | 688825 | 46.00 | -2.11% | 80.70亿 |
| 东山精密 | 002384 | 131.41 | -5.97% | 76.27亿 |
| 寒武纪 | 688256 | 929.00 | -4.86% | 70.15亿 |
| 天孚通信 | 300394 | 229.00 | -7.17% | 69.77亿 |
| 兆易创新 | 603986 | 292.56 | -4.46% | 68.34亿 |
| 兴森科技 | 002436 | 37.74 | +4.28% | 60.90亿 |
| 生益科技 | 600183 | 119.63 | -2.37% | 55.86亿 |
最高连板 4 板,梯队合计 39 家。
同花顺连板天梯:4板 3家;3板 1家;2板 11家。
| 梯队 | 家数 | 代表股 |
|---|---|---|
| 4板 | 3 | 慈文传媒、新经典、百洋股份 |
| 3板 | 1 | 醋化股份 |
| 2板 | 11 | 万里股份、冰山冷热、哈空调、星帅尔、航发科技、荣丰控股 |
龙虎榜未取到(非交易日或当日无上榜)。
数据来源:同花顺;特色数据(连板/龙虎榜)来自同花顺官方源。生成时间:2026-10-14 15:30:01。
本页为程序基于公开行情数据自动生成,仅供参考,不构成任何投资建议。