上证指数收于 3735.37,+0.12%。
全市场上涨 3456 家、下跌 1700 家、平盘 138 家,上涨家数占比 65.3%,属普涨格局。
沪深两市合计成交 1.46万亿。
市场情绪温度 73(偏暖)。
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3735.37 | +0.12% |
| 深证成指 | 11801.29 | -0.14% |
| 创业板指 | 2739.20 | -0.26% |
| 科创50 | 1342.42 | +1.00% |
| 北证50 | 982.87 | +3.88% |
行情状态判定:偏强(震荡向上)(烈度 55/100)。依据:指数站上MA5:1/4;板块广度:63.3%;封板率:63.3%;昨日涨停溢价:+2.77%。
涨跌家数 3456 涨 / 1700 跌 / 138 平,涨跌比 2.03,上涨家数占比 65.3%。
封板率 63.3%、炸板率 36.7%(当日曾触板 79 家 = 涨停 50 + 炸板 29),中等。
昨日涨停股今日平均 +2.77%(46 只样本,胜率 50.0%),温和。
板块均线广度 63.3%(19 / 30 个行业板块站上自身 5 日线),偏强。
主要指数 1 / 4 站上 5 日线。
两市成交额 1.46万亿,环比+1.3%。
全市场涨停 54 家。
最高连板 4 板:吉大正元。
连板梯队:4板 1家;3板 5家;2板 8家;1板 40家。
涨停股行业分布:通用设备 6家、汽车零部 3家、照明设备 3家、化学制药 3家、通信设备 3家、消费电子 3家。
| 名称 | 代码 | 连板 | 首封 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 同为股份 | 002835 | 1板 | 09:25:00 | 计算机设 |
| 吉大正元 | 003029 | 4板 | 09:25:00 | 软件开发 |
| 昂立教育 | 600661 | 1板 | 09:25:00 | 教育 |
| 东安动力 | 600178 | 3板 | 09:25:01 | 汽车零部 |
| 三峡新材 | 600293 | 1板 | 09:25:02 | 玻璃玻纤 |
| 大业股份 | 603278 | 3板 | 09:25:02 | 通用设备 |
| 慕思股份 | 001323 | 2板 | 09:30:03 | 家居用品 |
| 富春环保 | 002479 | 1板 | 09:30:09 | 电力 |
| 长春一东 | 600148 | 3板 | 09:30:10 | 汽车零部 |
| 福莱新材 | 605488 | 2板 | 09:30:11 | 塑料 |
| 海洋王 | 002724 | 3板 | 09:30:18 | 照明设备 |
| 海正药业 | 600267 | 2板 | 09:30:31 | 化学制药 |
| 京城股份 | 600860 | 3板 | 09:30:41 | 通用设备 |
| 粤 传 媒 | 002181 | 1板 | 09:30:48 | 出版 |
| 星光股份 | 002076 | 1板 | 09:31:39 | 照明设备 |
首板晋级率 22.9%(昨日 35 只首板,今日 8 只晋级二板及以上);连板股晋级率 54.5%(昨日 11 只连板股,今日 6 只继续涨停)。
昨日涨停股今日平均 +2.77%,23 涨 / 23 跌,胜率 50.0%,温和。
| 昨日涨停股·今日表现居前 | 代码 | 昨日连板 | 今日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 凡拓数创 | 301313 | 1板 | +20.00% |
| 索辰科技 | 688507 | 1板 | +13.10% |
| 海正药业 | 600267 | 1板 | +10.03% |
| 东安动力 | 600178 | 2板 | +10.02% |
| 福莱新材 | 605488 | 1板 | +10.01% |
| 宁波东力 | 002164 | 1板 | +10.01% |
涨幅榜前 30 名的涨幅门槛为 +11.76%,赚钱效应突出。
领涨行业分布:自动化设备 5只、通用设备 5只、半导体 4只、IT服务 3只、汽车零部件 2只。
| 名称 | 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 嘉晨智能 | 920096 | 35.77 | +29.98% | 自动化设备 |
| 格利尔 | 920641 | 15.57 | +29.97% | 照明设备Ⅱ |
| 博汇科技 | 688004 | 37.19 | +20.01% | IT服务Ⅱ |
| 恒玄科技 | 688608 | 106.32 | +20.00% | 半导体 |
| 凡拓数创 | 301313 | 46.80 | +20.00% | 数字媒体 |
| 赛摩智能 | 300466 | 8.64 | +20.00% | 通用设备 |
| 长盈精密 | 300115 | 24.67 | +19.99% | 消费电子 |
| 迪安诊断 | 300244 | 21.79 | +19.99% | 医疗服务 |
| *ST仕净 | 301030 | 4.70 | +19.90% | 环保设备Ⅱ |
| 海天瑞声 | 688787 | 103.49 | +17.55% | IT服务Ⅱ |
| 德马科技 | 688360 | 18.31 | +17.00% | 通用设备 |
| 华密新材 | 920247 | 15.90 | +16.91% | 汽车零部件 |
成交额居前的个股通常是市场资金主战场,值得跟踪其持续性。
| 名称 | 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 259.08 | -2.97% | 152.52亿 |
| 长鑫科技 | 688825 | 40.32 | -2.89% | 145.49亿 |
| 中际旭创 | 300308 | 647.90 | -1.94% | 144.63亿 |
| 新易盛 | 300502 | 298.17 | -3.19% | 112.19亿 |
| 亨通光电 | 600487 | 52.07 | +3.62% | 109.60亿 |
| 寒武纪 | 688256 | 921.00 | -0.81% | 84.10亿 |
| 兆易创新 | 603986 | 282.43 | +0.00% | 77.52亿 |
| 生益科技 | 600183 | 117.23 | -0.34% | 65.86亿 |
| 紫金矿业 | 601899 | 29.06 | -2.45% | 60.50亿 |
| 东山精密 | 002384 | 122.15 | +0.00% | 59.90亿 |
最高连板 4 板,梯队合计 50 家。
同花顺连板天梯:4板 1家;3板 5家;2板 8家。
| 梯队 | 家数 | 代表股 |
|---|---|---|
| 4板 | 1 | 吉大正元 |
| 3板 | 5 | 东安动力、京城股份、大业股份、海洋王、长春一东 |
| 2板 | 8 | 凡拓数创、宁波东力、慕思股份、浙江荣泰、海正药业、润建股份 |
龙虎榜未取到(非交易日或当日无上榜)。
数据来源:同花顺;特色数据(连板/龙虎榜)来自同花顺官方源。生成时间:2026-10-20 15:30:01。
本页为程序基于公开行情数据自动生成,仅供参考,不构成任何投资建议。