上证指数收于 3690.48,+0.89%。
全市场上涨 4239 家、下跌 913 家、平盘 144 家,上涨家数占比 80.0%,属普涨格局。
沪深两市合计成交 1.96万亿。
市场情绪温度 87(亢奋)。
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3690.48 | +0.89% |
| 深证成指 | 11673.83 | +2.79% |
| 创业板指 | 2684.10 | +4.16% |
| 科创50 | 1345.51 | +3.04% |
| 北证50 | 984.90 | +1.88% |
行情状态判定:偏强(震荡向上)(烈度 64/100)。依据:指数站上MA5:2/4;板块广度:53.3%;封板率:80.6%;昨日涨停溢价:+3.38%。
涨跌家数 4239 涨 / 913 跌 / 144 平,涨跌比 4.64,上涨家数占比 80.0%。
封板率 80.6%、炸板率 19.4%(当日曾触板 62 家 = 涨停 50 + 炸板 12),偏低(承接较强)。
昨日涨停股今日平均 +3.38%(33 只样本,胜率 66.7%),强(赚钱效应显著)。
板块均线广度 53.3%(16 / 30 个行业板块站上自身 5 日线),偏强。
主要指数 2 / 4 站上 5 日线。
两市成交额 1.96万亿,环比+28.0%。
全市场涨停 82 家。
最高连板 6 板:海洋王、大业股份。
连板梯队:6板 2家;3板 1家;2板 9家;1板 70家。
涨停股行业分布:专用设备 8家、软件开发 7家、IT服务 6家、汽车零部 6家、通用设备 5家、自动化设 5家。
| 名称 | 代码 | 连板 | 首封 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 湘佳股份 | 002982 | 1板 | 09:25:00 | 养殖业 |
| 上海九百 | 600838 | 3板 | 09:25:00 | 一般零售 |
| 赛福天 | 603028 | 2板 | 09:25:02 | 通用设备 |
| 睿能科技 | 603933 | 2板 | 09:25:02 | 其他电子 |
| 林州重机 | 002535 | 2板 | 09:30:00 | 专用设备 |
| 南方路机 | 603280 | 2板 | 09:30:00 | 工程机械 |
| 榕基软件 | 002474 | 1板 | 09:31:57 | IT服务Ⅱ |
| 正裕工业 | 603089 | 2板 | 09:32:47 | 汽车零部 |
| 新华百货 | 600785 | 1板 | 09:33:47 | 一般零售 |
| 华阳智能 | 301502 | 2板 | 09:33:48 | 电机Ⅱ |
| 慈文传媒 | 002343 | 1板 | 09:34:00 | 影视院线 |
| 统一股份 | 600506 | 1板 | 09:35:49 | 炼化及贸 |
| 天娱数科 | 002354 | 1板 | 09:37:12 | 广告营销 |
| 登康口腔 | 001328 | 1板 | 09:39:21 | 个护用品 |
| 天奇股份 | 002009 | 1板 | 09:43:06 | 专用设备 |
首板晋级率 16.7%(昨日 24 只首板,今日 4 只晋级二板及以上);连板股晋级率 11.1%(昨日 9 只连板股,今日 1 只继续涨停)。
昨日涨停股今日平均 +3.38%,22 涨 / 11 跌,胜率 66.7%,强(赚钱效应显著)。
| 昨日涨停股·今日表现居前 | 代码 | 昨日连板 | 今日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 华阳智能 | 301502 | 1板 | +20.00% |
| 林州重机 | 002535 | 1板 | +10.18% |
| 赛福天 | 603028 | 1板 | +10.05% |
| 南方路机 | 603280 | 1板 | +10.01% |
| 兆威机电 | 003021 | 1板 | +10.00% |
| 上海九百 | 600838 | 2板 | +10.00% |
涨幅榜前 30 名的涨幅门槛为 +15.04%,赚钱效应突出。
领涨行业分布:自动化设备 5只、专用设备 4只、软件开发 3只、半导体 3只、IT服务 2只。
| 名称 | 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| N远大 | 920285 | 35.32 | +73.99% | 家电零部件Ⅱ |
| 众诚科技 | 920207 | 28.34 | +30.00% | 软件开发 |
| 大鹏工业 | 920091 | 33.51 | +29.98% | 专用设备 |
| 海辰药业 | 300584 | 32.08 | +20.01% | 化学制药 |
| 粤芯半导-U | 301660 | 33.64 | +20.01% | 半导体 |
| 宇树科技-W | 688836 | 624.00 | +20.00% | 自动化设备 |
| 海天瑞声 | 688787 | 141.00 | +20.00% | IT服务Ⅱ |
| 晶丰明源 | 688368 | 105.96 | +20.00% | 半导体 |
| 华依科技 | 688071 | 47.52 | +20.00% | 专用设备 |
| 洛轴股份 | 301699 | 33.42 | +20.00% | 通用设备 |
| 华阳智能 | 301502 | 64.80 | +20.00% | 电机Ⅱ |
| 世纪恒通 | 301428 | 32.64 | +20.00% | 通信服务 |
成交额居前的个股通常是市场资金主战场,值得跟踪其持续性。
| 名称 | 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 612.63 | +3.82% | 279.18亿 |
| 宁德时代 | 300750 | 237.60 | +7.80% | 253.96亿 |
| 新易盛 | 300502 | 261.00 | +1.16% | 213.57亿 |
| 长鑫科技 | 688825 | 42.85 | +7.93% | 197.98亿 |
| 兆易创新 | 603986 | 292.00 | +5.51% | 129.06亿 |
| 寒武纪 | 688256 | 932.20 | +5.46% | 125.34亿 |
| 亨通光电 | 600487 | 52.32 | +1.75% | 86.39亿 |
| 东山精密 | 002384 | 114.22 | +0.63% | 86.26亿 |
| 天孚通信 | 300394 | 200.81 | +1.93% | 84.71亿 |
| 德明利 | 001309 | 251.00 | +3.22% | 79.55亿 |
最高连板 6 板,梯队合计 50 家。
同花顺连板天梯:6板 2家;3板 1家;2板 9家。
| 梯队 | 家数 | 代表股 |
|---|---|---|
| 6板 | 2 | 大业股份、海洋王 |
| 3板 | 1 | 上海九百 |
| 2板 | 9 | 兆威机电、华阳智能、南方路机、多伦科技、林州重机、正裕工业 |
龙虎榜未取到(非交易日或当日无上榜)。
数据来源:同花顺;特色数据(连板/龙虎榜)来自同花顺官方源。生成时间:2026-10-23 15:30:01。
本页为程序基于公开行情数据自动生成,仅供参考,不构成任何投资建议。