上证指数收于 3697.52,+0.19%。
全市场上涨 2110 家、下跌 3033 家、平盘 151 家,上涨家数占比 39.9%,属普跌格局。
沪深两市合计成交 1.61万亿。
市场情绪温度 59(偏暖)。
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3697.52 | +0.19% |
| 深证成指 | 11534.38 | -1.19% |
| 创业板指 | 2638.23 | -1.71% |
| 科创50 | 1315.50 | -2.23% |
| 北证50 | 963.95 | -2.13% |
行情状态判定:偏弱(震荡向下)(烈度 38/100)。依据:指数站上MA5:0/4;板块广度:30.0%;封板率:67.6%;昨日涨停溢价:+2.66%。
涨跌家数 2110 涨 / 3033 跌 / 151 平,涨跌比 0.7,上涨家数占比 39.9%。
封板率 67.6%、炸板率 32.4%(当日曾触板 74 家 = 涨停 50 + 炸板 24),中等。
昨日涨停股今日平均 +2.66%(82 只样本,胜率 67.1%),温和。
板块均线广度 30.0%(9 / 30 个行业板块站上自身 5 日线),偏弱。
主要指数 0 / 4 站上 5 日线。
两市成交额 1.61万亿,环比-17.8%。
全市场涨停 55 家。
最高连板 4 板:上海九百。
连板梯队:4板 1家;3板 6家;2板 8家;1板 40家。
涨停股行业分布:汽车零部 6家、专用设备 6家、通用设备 5家、塑料 3家、休闲食品 3家、软件开发 2家。
| 名称 | 代码 | 连板 | 首封 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 科瑞思 | 301314 | 1板 | 09:25:00 | 通信设备 |
| 华阳智能 | 301502 | 3板 | 09:25:00 | 电机Ⅱ |
| 上海九百 | 600838 | 4板 | 09:25:01 | 一般零售 |
| 赛福天 | 603028 | 3板 | 09:25:02 | 通用设备 |
| 正裕工业 | 603089 | 3板 | 09:25:02 | 汽车零部 |
| 多伦科技 | 603528 | 3板 | 09:25:02 | 软件开发 |
| 杰克科技 | 603337 | 2板 | 09:30:00 | 专用设备 |
| 兰生股份 | 600826 | 1板 | 09:30:14 | 专业服务 |
| 南方传媒 | 601900 | 1板 | 09:30:19 | 出版 |
| 福莱新材 | 605488 | 2板 | 09:30:25 | 塑料 |
| 青岛食品 | 001219 | 1板 | 09:30:33 | 休闲食品 |
| 光洋股份 | 002708 | 1板 | 09:30:48 | 汽车零部 |
| 林州重机 | 002535 | 3板 | 09:31:00 | 专用设备 |
| 襄阳轴承 | 000678 | 3板 | 09:31:18 | 汽车零部 |
| 大西洋 | 600558 | 1板 | 09:31:54 | 通用设备 |
首板晋级率 10.0%(昨日 70 只首板,今日 7 只晋级二板及以上);连板股晋级率 50.0%(昨日 12 只连板股,今日 6 只继续涨停)。
昨日涨停股今日平均 +2.66%,55 涨 / 27 跌,胜率 67.1%,温和。
| 昨日涨停股·今日表现居前 | 代码 | 昨日连板 | 今日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 华阳智能 | 301502 | 2板 | +20.00% |
| 世纪恒通 | 301428 | 1板 | +17.74% |
| 华依科技 | 688071 | 1板 | +11.83% |
| 凡拓数创 | 301313 | 1板 | +10.43% |
| 万向钱潮 | 000559 | 1板 | +10.04% |
| 永创智能 | 603901 | 1板 | +10.04% |
涨幅榜前 30 名的涨幅门槛为 +10.09%,赚钱效应突出。
领涨行业分布:塑料 3只、专用设备 2只、消费电子 2只、自动化设备 2只、医疗器械 2只。
| 名称 | 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 中邮科技 | 688648 | 34.66 | +20.01% | 专用设备 |
| 科瑞思 | 301314 | 56.14 | +20.01% | 通信设备 |
| 泛亚微透 | 688386 | 46.56 | +20.00% | 塑料 |
| 华阳智能 | 301502 | 77.76 | +20.00% | 电机Ⅱ |
| 达瑞电子 | 300976 | 53.40 | +20.00% | 消费电子 |
| 奥雅股份 | 300949 | 35.58 | +20.00% | 基础建设 |
| 上纬新材 | 688585 | 151.57 | +20.00% | 塑料 |
| 朗特智能 | 300916 | 34.27 | +19.99% | 消费电子 |
| 世纪恒通 | 301428 | 38.43 | +17.74% | 通信服务 |
| 江苏北人 | 688218 | 40.20 | +15.98% | 自动化设备 |
| 盛天网络 | 300494 | 9.88 | +14.62% | 游戏Ⅱ |
| 维宏股份 | 300508 | 38.87 | +14.02% | 计算机设备 |
成交额居前的个股通常是市场资金主战场,值得跟踪其持续性。
| 名称 | 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 594.50 | -2.96% | 169.76亿 |
| 新易盛 | 300502 | 251.69 | -3.57% | 147.16亿 |
| 宁德时代 | 300750 | 238.00 | +0.17% | 146.17亿 |
| 长鑫科技 | 688825 | 42.66 | -0.44% | 138.52亿 |
| 寒武纪 | 688256 | 968.00 | +3.84% | 134.24亿 |
| 兆易创新 | 603986 | 276.45 | -5.33% | 86.48亿 |
| 紫金矿业 | 601899 | 27.47 | -4.58% | 82.49亿 |
| 东山精密 | 002384 | 105.43 | -7.70% | 81.71亿 |
| 宇树科技-W | 688836 | 672.00 | +7.69% | 74.65亿 |
| 药明康德 | 603259 | 146.00 | +0.88% | 72.80亿 |
最高连板 4 板,梯队合计 50 家。
同花顺连板天梯:4板 1家;3板 6家;2板 8家。
| 梯队 | 家数 | 代表股 |
|---|---|---|
| 4板 | 1 | 上海九百 |
| 3板 | 6 | 华阳智能、多伦科技、林州重机、正裕工业、襄阳轴承、赛福天 |
| 2板 | 8 | 万向钱潮、创维数字、大名城、杰克科技、模塑科技、永创智能 |
龙虎榜未取到(非交易日或当日无上榜)。
数据来源:同花顺;特色数据(连板/龙虎榜)来自同花顺官方源。生成时间:2026-10-26 15:30:01。
本页为程序基于公开行情数据自动生成,仅供参考,不构成任何投资建议。