上证指数收于 3681.47,+0.91%。
全市场上涨 3905 家、下跌 1207 家、平盘 182 家,上涨家数占比 73.8%,属普涨格局。
沪深两市合计成交 1.63万亿。
市场情绪温度 83(亢奋)。
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3681.47 | +0.91% |
| 深证成指 | 11473.18 | +2.02% |
| 创业板指 | 2634.76 | +3.40% |
| 科创50 | 1282.93 | +2.45% |
| 北证50 | 946.83 | +1.63% |
行情状态判定:偏强(震荡向上)(烈度 60/100)。依据:指数站上MA5:3/4;板块广度:43.3%;封板率:50.0%;昨日涨停溢价:+2.33%。
涨跌家数 3905 涨 / 1207 跌 / 182 平,涨跌比 3.24,上涨家数占比 73.8%。
封板率 50.0%、炸板率 50.0%(当日曾触板 100 家 = 涨停 50 + 炸板 50),偏高(赚钱效应差,注意退潮)。
昨日涨停股今日平均 +2.33%(41 只样本,胜率 68.3%),温和。
板块均线广度 43.3%(13 / 30 个行业板块站上自身 5 日线),偏弱。
主要指数 3 / 4 站上 5 日线。
两市成交额 1.63万亿,环比+11.5%。
全市场涨停 73 家。
最高连板 5 板:襄阳轴承。
连板梯队:5板 1家;3板 2家;2板 5家;1板 65家。
涨停股行业分布:汽车零部 11家、通用设备 8家、专用设备 5家、元件 3家、半导体 3家、化学制品 3家。
| 名称 | 代码 | 连板 | 首封 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 青岛食品 | 001219 | 3板 | 09:25:00 | 休闲食品 |
| 金安国纪 | 002636 | 1板 | 09:25:00 | 元件 |
| 光洋股份 | 002708 | 3板 | 09:30:00 | 汽车零部 |
| 豪恩汽电 | 301488 | 1板 | 09:30:00 | 汽车零部 |
| 联明股份 | 603006 | 1板 | 09:30:02 | 汽车零部 |
| 长城科技 | 603897 | 1板 | 09:30:05 | 电网设备 |
| 东贝集团 | 601956 | 2板 | 09:30:17 | 家电零部 |
| 索通发展 | 603612 | 1板 | 09:30:17 | 非金属材 |
| 振邦智能 | 003028 | 1板 | 09:31:15 | 家电零部 |
| 澄星股份 | 600078 | 1板 | 09:31:33 | 农化制品 |
| 宁波东力 | 002164 | 1板 | 09:31:39 | 通用设备 |
| 襄阳轴承 | 000678 | 5板 | 09:32:15 | 汽车零部 |
| 东南电子 | 301359 | 1板 | 09:32:15 | 其他电子 |
| 富瀚微 | 300613 | 1板 | 09:32:39 | 半导体 |
| 山东矿机 | 002526 | 1板 | 09:33:54 | 专用设备 |
首板晋级率 6.9%(昨日 29 只首板,今日 2 只晋级二板及以上);连板股晋级率 25.0%(昨日 12 只连板股,今日 3 只继续涨停)。
昨日涨停股今日平均 +2.33%,28 涨 / 13 跌,胜率 68.3%,温和。
| 昨日涨停股·今日表现居前 | 代码 | 昨日连板 | 今日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 宏明电子 | 301682 | 1板 | +15.55% |
| 文投控股 | 600715 | 1板 | +10.16% |
| 茂业商业 | 600828 | 1板 | +10.07% |
| 凯众股份 | 603037 | 1板 | +10.03% |
| 青岛食品 | 001219 | 2板 | +10.01% |
| 江顺科技 | 001400 | 1板 | +10.00% |
涨幅榜前 30 名的涨幅门槛为 +15.13%,赚钱效应突出。
领涨行业分布:半导体 5只、汽车零部件 4只、生物制品 3只、通用设备 3只、自动化设备 3只。
| 名称 | 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 朗信电气 | 920220 | 54.60 | +30.00% | 汽车零部件 |
| 旺成科技 | 920896 | 16.23 | +29.94% | 汽车零部件 |
| 近岸蛋白 | 688137 | 127.20 | +20.00% | 生物制品 |
| 东南电子 | 301359 | 19.08 | +20.00% | 其他电子Ⅱ |
| 斯迪克 | 300806 | 43.92 | +20.00% | 塑料 |
| 富瀚微 | 300613 | 72.48 | +20.00% | 半导体 |
| 百纳千成 | 300291 | 6.24 | +20.00% | 影视院线 |
| 豪恩汽电 | 301488 | 97.87 | +20.00% | 汽车零部件 |
| 恒工精密 | 301261 | 62.89 | +20.00% | 通用设备 |
| 必易微 | 688045 | 55.87 | +20.00% | 半导体 |
| 百普赛斯 | 301080 | 101.24 | +20.00% | 生物制品 |
| 儒竞科技 | 301525 | 47.53 | +19.99% | 通用设备 |
成交额居前的个股通常是市场资金主战场,值得跟踪其持续性。
| 名称 | 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 636.30 | +10.28% | 235.73亿 |
| 长鑫科技 | 688825 | 44.36 | +3.16% | 161.86亿 |
| 新易盛 | 300502 | 256.79 | +8.08% | 150.90亿 |
| 兆易创新 | 603986 | 289.88 | +7.77% | 122.78亿 |
| 宁德时代 | 300750 | 229.14 | -1.66% | 102.43亿 |
| 寒武纪 | 688256 | 958.00 | +4.93% | 89.98亿 |
| 天孚通信 | 300394 | 201.43 | +6.79% | 73.68亿 |
| 君正股份 | 300223 | 111.98 | +18.37% | 72.75亿 |
| 恒瑞医药 | 600276 | 48.36 | +6.17% | 72.38亿 |
| 亨通光电 | 600487 | 48.47 | +4.17% | 63.36亿 |
最高连板 5 板,梯队合计 50 家。
同花顺连板天梯:5板 1家;3板 2家;2板 5家。
| 梯队 | 家数 | 代表股 |
|---|---|---|
| 5板 | 1 | 襄阳轴承 |
| 3板 | 2 | 光洋股份、青岛食品 |
| 2板 | 5 | 东贝集团、凯众股份、文投控股、江顺科技、茂业商业 |
龙虎榜未取到(非交易日或当日无上榜)。
数据来源:同花顺;特色数据(连板/龙虎榜)来自同花顺官方源。生成时间:2026-10-28 15:30:01。
本页为程序基于公开行情数据自动生成,仅供参考,不构成任何投资建议。